Empresa: Albus LLC
EIN: 32-0721091
Período de Pago: 01/04/2024 - 30/04/2024
Empleado: Luis Carlos Moreno Agudelo
ID de Empleado: 1001
País de Residencia: Colombia
Descripción | Horas | Tarifa | Total |
---|---|---|---|
Salario Regular | 160 | $25.00 | $4,000.00 |
Total Ingresos | $4,000.00 |
Descripción | Cantidad |
---|---|
Impuesto Federal (tasa fija 30%) | $1,200.00 |
Impuesto Estatal (varía según el estado) | $200.00 |
Total Deducciones | $1,400.00 |
Pago Neto:$2,600.00
Empresa: Albus LLC
EIN: 32-0721091
Período de Pago: 01/05/2024 - 31/05/2024
Empleado: Luis Carlos Moreno Agudelo
ID de Empleado: 1001
País de Residencia: Colombia
Descripción | Horas | Tarifa | Total |
---|---|---|---|
Salario Regular | 176 | $25.00 | $4,400.00 |
Total Ingresos | $4,400.00 |
Descripción | Cantidad |
---|---|
Impuesto Federal (tasa fija 30%) | $1,320.00 |
Impuesto Estatal (varía según el estado) | $220.00 |
Total Deducciones | $1,540.00 |
Pago Neto:$2,860.00
Empresa: Albus LLC
EIN: 32-0721091
Período de Pago: 01/06/2024 - 30/06/2024
Empleado: Luis Carlos Moreno Agudelo
ID de Empleado: 1001
País de Residencia: Colombia
Descripción | Horas | Tarifa | Total |
---|---|---|---|
Salario Regular | 168 | $25.00 | $4,200.00 |
Bono de Rendimiento | - | - | $500.00 |
Total Ingresos | $4,700.00 |
Descripción | Cantidad |
---|---|
Impuesto Federal (tasa fija 30%) | $1,410.00 |
Impuesto Estatal (varía según el estado) | $235.00 |
Total Deducciones | $1,645.00 |
Pago Neto:$3,055.00
Nota: Como empleado no residente, usted está sujeto a una tasa fija de impuesto federal del 30%. No se aplican deducciones para Seguro Social y Medicare. Las deducciones pueden variar según acuerdos fiscales entre EE.UU. y Colombia. Consulte con un asesor fiscal para obtener información específica sobre su situación.
Tipos de Negocios
Retail
Servicios Profesionales
Cafés & restaurantes
Peluquería y spa
Barbershop
Boutiques
Fitness
Todos los derechos reservados | SOFTEC LA SAS
Términos de privacidad & Uso